Nos tarifs à partir de la saison 2024-2025
Voici les nouveaux tarifs et le plan de paiement :
nombre de cours /semaine | Licence fédération | Licence activité fédération | Cotisation annuelle du club | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 cours /semaine | 30 € | 0 | 270 € | 300 € |
2 cours /semaine | 30 € | 0 | 320 € | 350 € |
3 cours /semaine (1 gr démo) | 30 € | 20 € | 340 € | 390 € |
4 cours /semaine (2 gr démo) | 30 € | 20 € | 370 € | 420 € |
adulte 1X/semaine | 30 € | 0 | 210 € | 240 € |
adulte 2X/semaine | 30 € | 0 | 270 € | 300 € |
Réductions familiales
Second enfant inscrit – 30€ de réduction
Troisième enfant inscrit – 100€ de réduction
Les mamans inscrites aux cours des adultes ne font pas partie de la réduction familiale.
Les paiements sont à effectuer sur le compte du club : BE15 2100 1283 0930
Plan de paiement
Plan de paiement | Acompte pour le 9 juin 2024 | paiement pour le 20 août 2024 | paiement pour le 9 janvier 2025 | TOTAL |
1 cours /semaine | 70 € | 230 € | 0 | 300 € |
2 cours /semaine | 70 € | 280 € | 0 | 350 € |
3 cours /semaine (1 gr démo) | 70 € | 220 € | 100 € | 390 € |
4 cours /semaine (2 gr démo) | 70 € | 250 € | 100 € | 420 € |
adulte 1X/sem | 70 € | 170 € | 0 | 240 € |
adulte 2X/sem | 70 € | 230 € | 0 | 300 € |
Nous vous remercions pour votre confiance et l’aide apportée tout au long de l’année.
Pour le club :
Martin Goubau – Président.
Po..